QUICK MENU

home ÅõÀÚÁ¤º¸ ÀüÀÚ°ø°í   
 
Á¦ ¸ñ ¹Ý±âº¸°í¼­ ÀüÀÚ°ø½Ã Á¦Ãâ(2012.06¿ù)_2012.08.14 Á¶È¸¼ö 12994
÷ºÎÆÄÀÏ µî·ÏÀÏ 2012-08-17

°¡. ¿ä¾àÀ繫Á¤º¸

(´ÜÀ§ : ¿ø)
°ú¸ñ Á¦ 51(´ç) ±â »ó¹Ý±â Á¦ 50 ±â »ó¹Ý±â Á¦ 50 ±â Á¦ 49 ±â Á¦ 48 ±â
ÀÚ»ê




ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 85,953,266,215 88,035,417,180 88,028,600,742 77,296,120,070 52,516,552,789
ÅõÀÚÀÚ»ê 21,735,692,096 21,736,895,096 21,736,293,596 21,737,496,596 573,699,596
À¯ÇüÀÚ»ê 58,843,886,524 60,199,647,996 59,895,733,506 49,830,020,240 46,336,532,223
¹«ÇüÀÚ»ê 3,547,182,325 3,550,203,718 3,533,068,370 3,318,932,864 3,551,830,600
±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 1,826,505,270 2,548,670,370 2,863,505,270 2,409,670,370
À¯µ¿ÀÚ»ê 69,783,928,137 57,666,252,152 69,758,309,323 70,484,595,088 84,868,156,210
´çÁÂÀÚ»ê 43,155,920,405 20,824,867,093 44,345,793,039 44,889,529,764
Àç°íÀÚ»ê 26,628,007,732 36,841,385,059 25,412,516,284 25,595,065,324 22,918,787,805
ÀÚ»êÃÑ°è 155,737,194,352 145,701,669,332 157,786,910,065 147,780,715,158 137,384,708,999
ÀÚº»¹×ºÎä




ÀÚº»±Ý 88,810,000,000 88,810,000,000 88,810,000,000 88,810,000,000 59,146,321,000
ÀÚº»À׿©±Ý 2,969,912,290 2,969,912,290 2,969,912,290 2,969,912,290 281,800,000
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý (3,982,285,030) (124,519,812) (1,900,201,525) (2,146,019,304) 1,501,210,724
ÀÚº»ÃÑ°è 87,797,627,260 91,655,392,478 89,879,710,765 89,633,892,986 60,929,331,724
ºÎä




ºñÀ¯µ¿ºÎä 30,944,409,606 19,631,130,692 30,372,981,757 19,902,885,147 17,631,011,531
À¯µ¿ºÎä 36,995,157,486 34,415,146,162 37,534,217,543 38,243,937,025 58,824,365,744
ºÎäÃÑ°è 67,939,567,092 54,046,276,854 67,907,199,300 58,146,822,172 76,455,377,275
ÀÚº»¹×ºÎäÃÑ°è 155,737,194,352 145,701,669,332 157,786,910,065 147,780,715,158 137,384,708,999
¸ÅÃâ 60,935,416,877 56,724,508,416 112,105,475,318 116,317,389,545 103,376,305,589
¸ÅÃâ¿ø°¡ (41,048,078,885) (32,619,759,425) (67,381,553,470) (64,774,716,561) (60,037,963,546)
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 19,887,337,992 24,104,748,991 44,723,921,848 51,542,672,984 43,338,342,043
±âŸ¼öÀÍ 1,093,184,959 593,870,328 2,155,139,304 1,858,439,834 2,309,094,210
ÆǸźñ¿Í°ü¸®ºñ
(21,347,876,419) (20,800,979,502) (41,271,433,690) (45,435,685,302) (44,569,947,061)
±âŸºñ¿ë (716,094,069) (1,061,723,526) (1,521,923,316) (7,560,985,051) (2,578,460,722)
¿µ¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) (1,083,447,537) 2,835,916,291 4,085,704,146 404,442,465 (1,500,971,530)
±ÝÀ¶¼öÀÍ 25,392,226 64,718,627 155,860,473 187,559,735 13,168,563
±ÝÀ¶¿ø°¡ (707,806,738) (451,012,668) (1,048,344,150) (2,403,574,097) (2,860,173,937)
¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) (1,765,862,049) 2,449,622,250 3,193,220,469 (1,811,571,897) (4,347,976,904)
¹ýÀμ¼ºñ¿ë (317,615,951) (410,242,888) (612,390,915) (497,093,829) 0
´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) (2,083,478,000) 2,039,379,362 2,580,829,554 (2,308,665,726) (4,347,976,904)
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ:




º¸Çè¼ö¸®Àû¼Õ½Ç 1,394,495 (17,879,870) (2,335,011,775) (1,338,564,302) 1,224,046,690
ÃÑÆ÷°ýÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) (2,082,083,505) 2,021,499,492 245,817,779 (3,647,230,028) (3,123,930,214)
ÁÖ´çÀÌÀÍ:




±âº»¹×Èñ¼®ÁÖ´çÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) (12) 11 15 (16) (37)

 

°ú¸ñ Á¦ 51(´ç) ±â »ó¹Ý±â Á¦ 50 ±â »ó¹Ý±â Á¦ 50 ±â Á¦ 49 ±â Á¦ 48 ±â
ÀÚ»ê




ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 85,953,266,215 88,035,417,180 88,028,600,742 77,296,120,070 52,516,552,789
ÅõÀÚÀÚ»ê 21,735,692,096 21,736,895,096 21,736,293,596 21,737,496,596 573,699,596
À¯ÇüÀÚ»ê 58,843,886,524 60,199,647,996 59,895,733,506 49,830,020,240 46,336,532,223
¹«ÇüÀÚ»ê 3,547,182,325 3,550,203,718 3,533,068,370 3,318,932,864 3,551,830,600
±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 1,826,505,270 2,548,670,370 2,863,505,270 2,409,670,370
À¯µ¿ÀÚ»ê 69,783,928,137 57,666,252,152 69,758,309,323 70,484,595,088 84,868,156,210
´çÁÂÀÚ»ê 43,155,920,405 20,824,867,093 44,345,793,039 44,889,529,764
Àç°íÀÚ»ê 26,628,007,732 36,841,385,059 25,412,516,284 25,595,065,324 22,918,787,805
ÀÚ»êÃÑ°è 155,737,194,352 145,701,669,332 157,786,910,065 147,780,715,158 137,384,708,999
ÀÚº»¹×ºÎä




ÀÚº»±Ý 88,810,000,000 88,810,000,000 88,810,000,000 88,810,000,000 59,146,321,000
ÀÚº»À׿©±Ý 2,969,912,290 2,969,912,290 2,969,912,290 2,969,912,290 281,800,000
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý (3,982,285,030) (124,519,812) (1,900,201,525) (2,146,019,304) 1,501,210,724
ÀÚº»ÃÑ°è 87,797,627,260 91,655,392,478 89,879,710,765 89,633,892,986 60,929,331,724
ºÎä




ºñÀ¯µ¿ºÎä 30,944,409,606 19,631,130,692 30,372,981,757 19,902,885,147 17,631,011,531
À¯µ¿ºÎä 36,995,157,486 34,415,146,162 37,534,217,543 38,243,937,025 58,824,365,744
ºÎäÃÑ°è 67,939,567,092 54,046,276,854 67,907,199,300 58,146,822,172 76,455,377,275
ÀÚº»¹×ºÎäÃÑ°è 155,737,194,352 145,701,669,332 157,786,910,065 147,780,715,158 137,384,708,999
¸ÅÃâ 60,935,416,877 56,724,508,416 112,105,475,318 116,317,389,545 103,376,305,589
¸ÅÃâ¿ø°¡ (41,048,078,885) (32,619,759,425) (67,381,553,470) (64,774,716,561) (60,037,963,546)
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 19,887,337,992 24,104,748,991 44,723,921,848 51,542,672,984 43,338,342,043
±âŸ¼öÀÍ 1,093,184,959 593,870,328 2,155,139,304 1,858,439,834 2,309,094,210
ÆǸźñ¿Í°ü¸®ºñ
(21,347,876,419) (20,800,979,502) (41,271,433,690) (45,435,685,302) (44,569,947,061)
±âŸºñ¿ë (716,094,069) (1,061,723,526) (1,521,923,316) (7,560,985,051) (2,578,460,722)
¿µ¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) (1,083,447,537) 2,835,916,291 4,085,704,146 404,442,465 (1,500,971,530)
±ÝÀ¶¼öÀÍ 25,392,226 64,718,627 155,860,473 187,559,735 13,168,563
±ÝÀ¶¿ø°¡ (707,806,738) (451,012,668) (1,048,344,150) (2,403,574,097) (2,860,173,937)
¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) (1,765,862,049) 2,449,622,250 3,193,220,469 (1,811,571,897) (4,347,976,904)
¹ýÀμ¼ºñ¿ë (317,615,951) (410,242,888) (612,390,915) (497,093,829) 0
´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) (2,083,478,000) 2,039,379,362 2,580,829,554 (2,308,665,726) (4,347,976,904)
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ:




º¸Çè¼ö¸®Àû¼Õ½Ç 1,394,495 (17,879,870) (2,335,011,775) (1,338,564,302) 1,224,046,690
ÃÑÆ÷°ýÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) (2,082,083,505) 2,021,499,492 245,817,779 (3,647,230,028) (3,123,930,214)
ÁÖ´çÀÌÀÍ:




±âº»¹×Èñ¼®ÁÖ´çÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) (12) 11 15 (16) (37)
°³ÀÎÁ¤º¸ 󸮹æħ ¿µ»óÁ¤º¸Ã³¸®±â±â¿î¿µ·°ü¸®¹æħ ÀÌ¿ë¾à°ü °øÁö»çÇ×