QUICK MENU

home ÅõÀÚÁ¤º¸ ÀüÀÚ°ø°í   
 
Á¦ ¸ñ ºÐ±âº¸°í¼­ ÀüÀÚ°ø½Ã Á¦Ãâ(2012.09¿ù)_2012.11.14 Á¶È¸¼ö 13419
÷ºÎÆÄÀÏ µî·ÏÀÏ 2012-11-15

À繫¿¡ °üÇÑ »çÇ×

 ¿ä¾àÀ繫Á¤º¸

(´ÜÀ§ : ¿ø)
°ú¸ñ Á¦ 51(´ç) ±â 3ºÐ±â Á¦ 50 ±â 3ºÐ±â Á¦ 50 ±â Á¦ 49 ±â Á¦ 48 ±â
ÀÚ»ê




ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 85,343,675,218 88,028,600,742 88,028,600,742 77,296,120,070 52,516,552,789
ÅõÀÚÀÚ»ê 21,735,391,346 21,736,293,596 21,736,293,596 21,737,496,596 573,699,596
À¯ÇüÀÚ»ê 58,311,067,716 59,895,733,506 59,895,733,506 49,830,020,240 46,336,532,223
¹«ÇüÀÚ»ê 3,460,710,886 3,533,068,370 3,533,068,370 3,318,932,864 3,551,830,600
±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 1,836,505,270 2,863,505,270 2,863,505,270 2,409,670,370
À¯µ¿ÀÚ»ê 78,072,848,185 69,758,309,323 69,758,309,323 70,484,595,088 84,868,156,210
´çÁÂÀÚ»ê 49,290,350,077 44,345,793,039 44,345,793,039 44,889,529,764
Àç°íÀÚ»ê 28,782,498,108 25,412,516,284 25,412,516,284 25,595,065,324 22,918,787,805
ÀÚ»êÃÑ°è 163,416,523,403 157,786,910,065 157,786,910,065 147,780,715,158 137,384,708,999
ÀÚº»¹×ºÎä




ÀÚº»±Ý 88,810,000,000 88,810,000,000 88,810,000,000 88,810,000,000 59,146,321,000
ÀÚº»À׿©±Ý 2,969,912,290 2,969,912,290 2,969,912,290 2,969,912,290 281,800,000
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý (1,486,955,276) (1,900,201,525) (1,900,201,525) (2,146,019,304) 1,501,210,724
ÀÚº»ÃÑ°è 90,292,957,014 89,879,710,765 89,879,710,765 89,633,892,986 60,929,331,724
ºÎä




ºñÀ¯µ¿ºÎä 31,636,341,719 30,372,981,757 30,372,981,757 19,902,885,147 17,631,011,531
À¯µ¿ºÎä 41,487,224,670 37,534,217,543 37,534,217,543 38,243,937,025 58,824,365,744
ºÎäÃÑ°è 73,123,566,389 67,907,199,300 67,907,199,300 58,146,822,172 76,455,377,275
ÀÚº»¹×ºÎäÃÑ°è 163,416,523,403 157,786,910,065 157,786,910,065 147,780,715,158 137,384,708,999
¸ÅÃâ 37,239,216,311 24,834,889,663 112,105,475,318 116,317,389,545 103,376,305,589
¸ÅÃâ¿ø°¡ (22,708,374,481) (15,198,131,126) (67,381,553,470) (64,774,716,561) (60,037,963,546)
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 14,530,841,830 9,636,758,537 44,723,921,848 51,542,672,984 43,338,342,043
±âŸ¼öÀÍ 875,925,725 919,145,531 2,155,139,304 1,858,439,834 2,309,094,210
ÆǸźñ¿Í°ü¸®ºñ
(11,684,671,413) (9,826,176,740) (41,271,433,690) (45,435,685,302) (44,569,947,061)
±âŸºñ¿ë (307,818,549) (240,718,765) (1,521,923,316) (7,560,985,051) (2,578,460,722)
¿µ¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 3,414,277,593 489,008,563 4,085,704,146 404,442,465 (1,500,971,530)
±ÝÀ¶¼öÀÍ 7,079,600 90,302,327 155,860,473 187,559,735 13,168,563
±ÝÀ¶¿ø°¡ (358,157,527) (268,800,563) (1,048,344,150) (2,403,574,097) (2,860,173,937)
¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 3,063,199,666 310,510,327 3,193,220,469 (1,811,571,897) (4,347,976,904)
¹ýÀμ¼ºñ¿ë (569,198,848) (128,991,604) (612,390,915) (497,093,829) 0
ºÐ±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 2,494,000,818 181,518,723 2,580,829,554 (2,308,665,726) (4,347,976,904)
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ:




º¸Çè¼ö¸®Àû¼Õ½Ç 1,328,936 (7,005,995) (2,335,011,775) (1,338,564,302) 1,224,046,690
ÃÑÆ÷°ýÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 2,495,329,754 174,512,728 245,817,779 (3,647,230,028) (3,123,930,214)
ÁÖ´çÀÌÀÍ:




±âº»¹×Èñ¼®ÁÖ´çÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 14 1 15 (16) (37)

** ÀüÀÚ°ø½Ã http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20121114000073

°³ÀÎÁ¤º¸ 󸮹æħ ¿µ»óÁ¤º¸Ã³¸®±â±â¿î¿µ·°ü¸®¹æħ ÀÌ¿ë¾à°ü °øÁö»çÇ×