QUICK MENU

home ÅõÀÚÁ¤º¸ ÀüÀÚ°ø°í   
 
Á¦ ¸ñ 2013³â ¹Ý±â »ç¾÷º¸°í¼­ ÀüÀÚ°ø½Ã Á¦Ãâ(2013.8.14) Á¶È¸¼ö 11356
÷ºÎÆÄÀÏ µî·ÏÀÏ 2013-08-14

¹Ý ±â Àç ¹« »ó Å ǥ
Á¦ 52 ±â ¹Ý±â  2013³â  6¿ù 30ÀÏ ÇöÀç
Á¦ 51 ±â       2012³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç
¿µÁø¾àÇ°°ø¾÷ÁÖ½Äȸ»ç (´ÜÀ§: ¿ø)
°ú¸ñ Á¦52±â ¹Ý±â¸» Á¦ 51 ±â Á¦ 50 ±â Á¦ 49 ±â Á¦ 48 ±â

2013³â 6¿ù¸» 2012³â 12¿ù¸» 2011³â 12¿ù¸» 2010³â 12¿ù¸» 2009³â 12¿ù¸»
ÀÚ»ê




ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 89,502,501,645 87,230,236,728 88,028,600,742 77,296,120,070 52,516,552,789
ÅõÀÚÀÚ»ê 21,734,489,096 21,735,090,596 21,736,293,596 21,737,496,596 573,699,596
À¯ÇüÀÚ»ê 60,302,489,812 59,272,089,114 59,895,733,506 49,830,020,240 46,336,532,223
¹«ÇüÀÚ»ê 3,886,427,091 3,990,791,718 3,533,068,370 3,318,932,864 3,551,830,600
±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 3,579,095,646 2,232,265,300 2,863,505,270 2,409,670,370
À¯µ¿ÀÚ»ê 84,344,127,892 74,720,637,686 69,758,309,323 70,484,595,088 84,868,156,210
´çÁÂÀÚ»ê 50,337,180,979 45,439,283,041 44,345,793,039 44,889,529,764
Àç°íÀÚ»ê 33,954,745,655 29,281,354,645 25,412,516,284 25,595,065,324 22,918,787,805
ÀÚ»êÃÑ°è 173,846,629,537 161,950,874,414 157,786,910,065 147,780,715,158 137,384,708,999
ÀÚº»¹×ºÎä




ÀÚº»±Ý 88,810,000,000 88,810,000,000 88,810,000,000 88,810,000,000 59,146,321,000
ÀÚº»À׿©±Ý 2,969,912,290 2,969,912,290 2,969,912,290 2,969,912,290 281,800,000
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 5,829,550,030 (711,532,897) (1,900,201,525) (2,146,019,304) 1,501,210,724
ÀÚº»ÃÑ°è 97,609,462,320 91,068,379,393 89,879,710,765 89,633,892,986 60,929,331,724
ºÎä 38,581,491,039



ºñÀ¯µ¿ºÎä 34,196,111,402 32,502,813,199 30,372,981,757 19,902,885,147 17,631,011,531
À¯µ¿ºÎä 42,041,055,815 38,379,681,822 37,534,217,543 38,243,937,025 58,824,365,744
ºÎäÃÑ°è 76,237,167,217 70,882,495,021 67,907,199,300 58,146,822,172 76,455,377,275
ÀÚº»¹×ºÎäÃÑ°è 173,846,629,537 161,950,874,414 157,786,910,065 147,780,715,158 137,384,708,999

2013.1.1~6.30 2012.1.1~12.31 2011.1.1~12.31 2010.1.1~12.31 2009.1.1~12.31
¸ÅÃâ¾× 80,295,952,570 137,688,400,336 112,105,475,318 116,317,389,545 103,376,305,589
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 6,097,747,598 3,267,753,537 3,478,720,189 404,442,465 -1,500,971,530
´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 5,540,430,043 1,794,227,972 2,580,829,554 -2,308,665,726 -4,347,976,904
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 31 10            15 -16 -37

2. À繫»óÅÂÇ¥ ÀÌ¿ë»óÀÇ À¯ÀÇÁ¡

°¡. À繫Á¦Ç¥ ÀÛ¼º±âÁØ


ȸ»çÀÇ 2013³â 6¿ù 30ÀÏ·Î Á¾·áÇÏ´Â 6°³¿ù º¸°í±â°£¿¡ ´ëÇÑ ¹Ý±âÀ繫Á¦Ç¥´Â ±â¾÷ȸ°è±âÁؼ­ Á¦1034È£ "Áß°£À繫º¸°í"¿¡ µû¶ó ÀÛ¼ºµÇ¾ú½À´Ï´Ù. ÀÌ ¹Ý±âÀ繫Á¦Ç¥´Â º¸°í±â°£¸»ÀÎ 2013³â 6¿ù 30ÀÏ ÇöÀç À¯È¿ÇÑ Çѱ¹Ã¤Åñ¹Á¦È¸°è±âÁØ¿¡ µû¶ó ÀÛ¼ºµÇ¾ú½À´Ï´Ù.

³ª. ȸ»ç°¡ äÅÃÇÑ Á¦¡¤°³Á¤ ±âÁؼ­

ȸ»ç´Â 2013³â 1¿ù 1ÀÏ·Î °³½ÃÇϴ ȸ°è±â°£ºÎÅÍ ´ÙÀ½ÀÇ Á¦¤ý°³Á¤ ±âÁؼ­¸¦ ½Å±Ô·Î Àû¿ëÇÏ¿´½À´Ï´Ù.

- ±â¾÷ȸ°è±âÁؼ­ Á¦1
001È£ 'À繫Á¦Ç¥ Ç¥½Ã' : ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ Ç׸ñÀÇ Ç¥½Ã
Æ÷°ý¼ÕÀÍ°è»ê¼­ÀÇ ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍÀ» ´ç±â¼ÕÀÍÀ¸·Î ÀçºÐ·ùµÇÁö ¾Ê´Â Ç׸ñ°ú ÈļÓÀûÀ¸·Î ´ç±â¼ÕÀÍÀ¸·Î ÀçºÐ·ùµÉ ¼ö ÀÖ´Â Ç׸ñÀ¸·Î ±¸ºÐÇÏ¿© Ç¥½ÃÇϵµ·Ï °³Á¤µÇ¾ú½À´Ï´Ù. ȸ»ç´Â À̸¦ ¼Ò±ÞÇÏ¿© Àû¿ëÇÏ¿´À¸¸ç, ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ȸ»çÀÇ ÃÑÆ÷°ý¼ÕÀÍ¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâÀº ¾ø½À´Ï´Ù.

- ±â¾÷ȸ°è±âÁؼ­ Á¦1019È£ 'Á¾¾÷¿ø±Þ¿©'
¹ß»ýÇÑ ¸ðµç º¸Çè¼ö¸®Àû¼ÕÀÍÀº ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍÀ¸·Î Áï½Ã ÀνÄÇϵµ·Ï °³Á¤µÇ¾ú½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ Á¦µµÀÇ º¯°æ¿¡ µû¶ó ¹ß»ýÇÑ ¸ðµç °ú°Å±Ù¹«¿ø°¡¸¦ Áï½Ã ÀνÄÇϸç, ÀÌÀÚ¿ø°¡¿Í »ç¿ÜÀû¸³Àڻ꿡 ´ëÇÑ ±â´ë¼öÀÍÀ» º°µµ·Î »êÃâÇÏ´ø °ÍÀ» ¼øÈ®Á¤±Þ¿©ºÎä(ÀÚ»ê)¿¡ È®Á¤±Þ¿©Ã¤¹«ÀÇ ÃøÁ¤¿¡ »ç¿ëÇÑ ÇÒÀÎÀ²À» Àû¿ëÇÏ¿© °è»êÇÑ ¼øÀÌÀÚºñ¿ë(¼öÀÍ)À» »êÃâÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î º¯°æÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
°³Á¤ ±âÁؼ­ÀÇ Àû¿ëÀ¸·Î ÀÎÇÏ¿© À繫Á¦Ç¥¿¡ ¹ÌÄ¡´Â À¯ÀÇÀûÀÎ ¿µÇâÀº ¾ø½À´Ï´Ù.  

- ±â¾÷ȸ°è±âÁؼ­ Á¦1113È£ '°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤'
°øÁ¤°¡Ä¡¸¦ ¸íÈ®È÷ Á¤ÀÇÇÏ°í, °øÁ¤°¡Ä¡ÀÇ ÃøÁ¤À» À§ÇÑ Ã¼°è ¹× °ø½Ã»çÇ×À» ´ÜÀÏÀÇ ±âÁؼ­¿¡¼­ ±ÔÁ¤ÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ȸ»ç´Â °æ°ú±ÔÁ¤¿¡ µû¶ó µ¿ Á¦Á¤ ³»¿ëÀ» ÀüÁøÀûÀ¸·Î Àû¿ëÇÏ¿´À¸¸ç ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© À繫Á¦Ç¥¿¡ ¹ÌÄ¡´Â À¯ÀÇÀûÀÎ ¿µÇâÀº ¾ø½À´Ï´Ù.  


Áß°£À繫Á¦Ç¥ÀÇ ÀÛ¼º¿¡ Àû¿ëµÈ À¯ÀÇÀû ȸ°èÁ¤Ã¥°ú °è»ê¹æ¹ýÀº ÁÖ¼® 2.1.1¿¡¼­ ¼³¸íÇÏ´Â Á¦¤ý°³Á¤ ±âÁؼ­ÀÇ Àû¿ëÀ¸·Î ÀÎÇÑ º¯°æ ¹× ¾Æ·¡ ¹®´Ü¿¡¼­ ¼³¸íÇÏ´Â »çÇ×À» Á¦¿ÜÇÏ°í´Â Àü±â À繫Á¦Ç¥ ÀÛ¼º¿¡ Àû¿ëµÈ ȸ°èÁ¤Ã¥À̳ª °è»ê¹æ¹ý°ú µ¿ÀÏÇÕ´Ï´Ù.

Áß°£±â°£ÀÇ ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÀº Àüü ȸ°è¿¬µµ¿¡ ´ëÇؼ­ ¿¹»óµÇ´Â ÃÖ¼±ÀÇ °¡ÁßÆò±Õ¿¬°£¹ýÀμ¼À², Áï ÃßÁ¤Æò±Õ¿¬°£À¯È¿¹ýÀμ¼À²À» Áß°£±â°£ÀÇ ¼¼ÀüÀÌÀÍ¿¡ Àû¿ëÇÏ¿© °è»êÇÕ´Ï´Ù.

°³ÀÎÁ¤º¸ 󸮹æħ ¿µ»óÁ¤º¸Ã³¸®±â±â¿î¿µ·°ü¸®¹æħ ÀÌ¿ë¾à°ü °øÁö»çÇ×