QUICK MENU

home ÅõÀÚÁ¤º¸ ÀüÀÚ°ø°í   
 
Á¦ ¸ñ 2015³â 1ºÐ±â ºÐ±âº¸°í¼­ ÀüÀÚ°ø½Ã(2015.5.15) Á¶È¸¼ö 9465
÷ºÎÆÄÀÏ µî·ÏÀÏ 2015-09-11

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20150515000261

III. À繫¿¡ °üÇÑ »çÇ×

1. ¿ä¾àÀ繫Á¤º¸


Àç ¹« »ó Å ǥ
Á¦ 54 ±â 2015³â 3¿ù 31ÀÏ ÇöÀç
Á¦ 53 ±â 2014³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç
¿µÁø¾àÇ°°ø¾÷ÁÖ½Äȸ»ç (´ÜÀ§: ¿ø)


°ú¸ñ Á¦ 54±â 1ºÐ±â Á¦ 53±â Á¦ 52 ±â

2015³â 3¿ù¸» 2014³â 12¿ù¸» 2013³â 12¿ù¸»
ÀÚ»ê - - -
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 99,213,864,384 96,569,179,826 85,776,908,413
ÅõÀÚÀÚ»ê 21,732,383,846 21,732,684,596 21,733,887,596
À¯ÇüÀÚ»ê 69,836,624,358 67,712,583,247 55,057,482,370
¹«ÇüÀÚ»ê 2,162,952,012 1,848,248,345 1,867,877,524
±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 5,481,904,168 5,275,663,638 7,117,660,923
À¯µ¿ÀÚ»ê 83,582,414,692 82,399,152,874 83,557,135,259
´çÁÂÀÚ»ê 52,430,535,502 51,503,410,737 50,676,969,495
Àç°íÀÚ»ê 31,151,879,190 30,895,742,137 32,880,165,764
ÀÚ»êÃÑ°è 182,796,279,076 178,968,332,700 169,334,043,672
ÀÚº»¹×ºÎä ¡¡ ¡¡ -
ÀÚº»±Ý 88,810,000,000 88,810,000,000 88,810,000,000
ÀÚº»À׿©±Ý 2,969,912,290 2,969,912,290 2,969,912,290
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 10,274,566,450 9,008,888,070 10,665,279,160
ÀÚº»ÃÑ°è 102,054,478,740 100,788,800,360 102,445,191,450
ºÎä ¡¡ ¡¡ -
ºñÀ¯µ¿ºÎä 37,741,470,709 35,229,465,475 27,491,147,589
À¯µ¿ºÎä 43,000,329,627 42,950,066,865 39,397,704,633
ºÎäÃÑ°è 80,741,800,336 78,179,532,340 66,888,852,222
ÀÚº»¹×ºÎäÃÑ°è 182,796,279,076 178,968,332,700 169,334,043,672

2015.1.1~2015.03.31 2014.1.1~2014.12.31 2013.1.1~2013.12.31
¸ÅÃâ¾× 37,520,544,987 167,569,401,350 156,622,683,047
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 1,756,366,424 6,976,489,159
6,916,529,500
´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 1,268,797,767 909,091,950
11,742,329,875
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 7 5 66

 

°³ÀÎÁ¤º¸ 󸮹æħ ¿µ»óÁ¤º¸Ã³¸®±â±â¿î¿µ·°ü¸®¹æħ ÀÌ¿ë¾à°ü °øÁö»çÇ×