QUICK MENU

home ÅõÀÚÁ¤º¸ ÀüÀÚ°ø°í   
 
Á¦ ¸ñ 2015³â ¹Ý±âº¸°í¼­ ÀüÀÚ°ø½Ã(2015.8.17) Á¶È¸¼ö 10638
÷ºÎÆÄÀÏ µî·ÏÀÏ 2015-09-11

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20150817000039

III. À繫¿¡ °üÇÑ »çÇ×

1. ¿ä¾àÀ繫Á¤º¸


Àç ¹« »ó Å ǥ
Á¦ 54 ±â 2015³â 6¿ù 30ÀÏ ÇöÀç
Á¦ 53 ±â 2014³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç
¿µÁø¾àÇ°°ø¾÷ÁÖ½Äȸ»ç (´ÜÀ§: ¿ø)


°ú¸ñ Á¦ 54±â ¹Ý±â Á¦ 53±â Á¦ 52 ±â

2015³â 6¿ù¸» 2014³â 12¿ù¸» 2013³â 12¿ù¸»
ÀÚ»ê - - -
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 100,060,272,605 96,569,179,826 85,776,908,413
ÅõÀÚÀÚ»ê 21,732,083,096 21,732,684,596 21,733,887,596
À¯ÇüÀÚ»ê 70,743,031,852 67,712,583,247 55,057,482,370
¹«ÇüÀÚ»ê 2,268,145,572 1,848,248,345 1,867,877,524
±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 5,317,012,085 5,275,663,638 7,117,660,923
À¯µ¿ÀÚ»ê 88,363,868,156 82,399,152,874 83,557,135,259
´çÁÂÀÚ»ê 55,198,528,277 51,503,410,737 50,676,969,495
Àç°íÀÚ»ê 33,165,339,879 30,895,742,137 32,880,165,764
ÀÚ»êÃÑ°è 188,424,140,761 178,968,332,700 169,334,043,672
ÀÚº»¹×ºÎä ¡¡ ¡¡ -
ÀÚº»±Ý 88,810,000,000 88,810,000,000 88,810,000,000
ÀÚº»À׿©±Ý 2,969,912,290 2,969,912,290 2,969,912,290
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 10,435,992,653 9,008,888,070 10,665,279,160
ÀÚº»ÃÑ°è 102,215,904,943 100,788,800,360 102,445,191,450
ºÎä ¡¡ ¡¡ -
ºñÀ¯µ¿ºÎä 41,785,581,919 35,229,465,475 27,491,147,589
À¯µ¿ºÎä 44,422,653,899 42,950,066,865 39,397,704,633
ºÎäÃÑ°è 86,208,235,818 78,179,532,340 66,888,852,222
ÀÚº»¹×ºÎäÃÑ°è 188,424,140,761 178,968,332,700 169,334,043,672

2015.1.1~2015.06.30 2014.1.1~2014.12.31 2013.1.1~2013.12.31
¸ÅÃâ¾× 80,199,198,954 167,569,401,350 156,622,683,047
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 2,357,861,197 6,976,489,159
6,916,529,500
´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 1,434,534,009 909,091,950
11,742,329,875
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 8 5 66


°³ÀÎÁ¤º¸ 󸮹æħ ¿µ»óÁ¤º¸Ã³¸®±â±â¿î¿µ·°ü¸®¹æħ ÀÌ¿ë¾à°ü °øÁö»çÇ×